編號 | 姓名 | 團體 | 性別 | 等級 | 等級分 | K值 | 犯規 | 排名 | 積分 | 備注 |
16 | 李少庚 | 四川雙流黃龍溪 | 男 | 大 | 2559 | 10 | 8 | 59.1 | 26 | |
報名 | 英文 | 協會 | 加入 | 退出 | 附加分 | 勝局 | 抽簽 | 初分 | 總得分 | 代表 |
輪次 | 臺次 | 團體 | 姓名 | 積分 | 結果 | 積分 | 姓名 | 團體 | 對手分 | 排名 | 備注 | 棋譜 |
第01輪 | 2 | 四川雙流黃龍溪 | 李少庚 | 0 | 1 = 1 | 0 | 程鳴 | 江蘇南京珍珠泉 | 47.6 | 29 | 譜 | |
第02輪 | 4 | 煤礦開灤股份 | 郝繼超 | 0 | 0 - 2 | 1 | 李少庚 | 四川雙流黃龍溪 | 45.5 | 31 | 譜 | |
第03輪 | 3 | 四川雙流黃龍溪 | 李少庚 | 3 | 1 = 1 | 2 | 萬春林 | 上海金外灘 | 56.8 | 14 | 譜 | |
第04輪 | 3 | 浙江波爾軸承 | 程吉俊 | 3 | 1 = 1 | 4 | 李少庚 | 四川雙流黃龍溪 | 52.4 | 18 | 譜 | |
第05輪 | 3 | 四川雙流黃龍溪 | 李少庚 | 5 | 2 + 0 | 4 | 黎德志 | 境之谷沈陽 | 47.7 | 27 | 譜 | |
第06輪 | 2 | 黑龍江哈爾濱市名煙總匯 | 聶鐵文 | 6 | 1 = 1 | 7 | 李少庚 | 四川雙流黃龍溪 | 40.9 | 37 | 譜 | |
第07輪 | 3 | 四川雙流黃龍溪 | 李少庚 | 8 | 2 + 0 | 6 | 謝巋 | 山東中國重汽 | 43.2 | 34 | 譜 | |
第08輪 | 3 | 湖北宏宇 | 洪智 | 9 | 2 + 0 | 10 | 李少庚 | 四川雙流黃龍溪 | 65.9 | 3 | 譜 | |
第09輪 | 1 | 四川雙流黃龍溪 | 李少庚 | 10 | 1 = 1 | 4 | 孟辰 | 河南啟福 | 0 | 0 | 譜 | |
第10輪 | 4 | 北京威凱體育 | 張強 | 10 | 1 = 1 | 11 | 李少庚 | 四川雙流黃龍溪 | 59.1 | 9 | 譜 | |
第11輪 | 2 | 四川雙流黃龍溪 | 李少庚 | 12 | 0 - 2 | 8 | 呂欽 | 廣東碧桂園 | 0 | 0 | 譜 | |
第12輪 | 1 | 廣東碧桂園 | 李鴻嘉 | 8 | 1 = 1 | 12 | 李少庚 | 四川雙流黃龍溪 | 0 | 0 | 譜 | |
第13輪 | 3 | 四川雙流黃龍溪 | 李少庚 | 13 | 0 - 2 | 15 | 王躍飛 | 北京威凱體育 | 61.9 | 5 | 譜 | |
第14輪 | 2 | 河南啟福 | 黃丹青 | 10 | 0 - 2 | 13 | 李少庚 | 四川雙流黃龍溪 | 31.8 | 39 | 譜 | |
第15輪 | 4 | 四川雙流黃龍溪 | 李少庚 | 15 | 1 = 1 | 9 | 柳大華 | 湖北宏宇 | 0 | 0 | 譜 | |
第16輪 | 1 | 山東中國重汽 | 陳富杰 | 13 | 1 = 1 | 16 | 李少庚 | 四川雙流黃龍溪 | 47.7 | 28 | 譜 | |
第17輪 | 1 | 四川雙流黃龍溪 | 李少庚 | 17 | 2 + 0 | 14 | 張曉平 | 黑龍江哈爾濱市名煙總匯 | 40.9 | 36 | 譜 | |
第18輪 | 3 | 境之谷沈陽 | 卜鳳波 | 16 | 1 = 1 | 19 | 李少庚 | 四川雙流黃龍溪 | 47.7 | 25 | 譜 | |
第19輪 | 2 | 四川雙流黃龍溪 | 李少庚 | 20 | 2 + 0 | 20 | 程吉俊 | 浙江波爾軸承 | 52.4 | 18 | 譜 | |
第20輪 | 3 | 上海金外灘 | 趙瑋 | 15 | 1 = 1 | 22 | 李少庚 | 四川雙流黃龍溪 | 45 | 33 | 譜 | |
第21輪 | 4 | 四川雙流黃龍溪 | 李少庚 | 23 | 2 + 0 | 18 | 郝繼超 | 煤礦開灤股份 | 45.5 | 31 | 譜 | |
第22輪 | 3 | 江蘇南京珍珠泉 | 李群 | 13 | 1 = 1 | 25 | 李少庚 | 四川雙流黃龍溪 | 0 | 0 | 譜 | |
總計有22個對陣,棋譜22個,先手11次,后手11次,編排上調1次,下調19次,積分26分,對手分832分 |
比賽組別: | 比賽時間:2010-06-18 2010-12-16 | 比賽地點:各隊主場 | 信息反饋:QQ88081492 |
裁 判 長:朱寶位 | 編 排 長: | 軟件資料:棋類競賽定位編排綜合系統 | 網頁制作:東萍象棋網 |